
301 | ค่าภาระบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้า (CONTAINER STEVEDORAGE) | |||
|
บาท/ตู้/ครั้ง | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
301.1 ปั้นจั่นของท่าเรือ | 750 | 1,300 | 1,550 | |
301.2 ปั้นจั่นของเรือ | 450 | 800 | 950 | |
301.3 ปั้นจั่นของเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง | 150 | 300 | 350 | |
302 | ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE ) | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | ||||
302.1 ตู้สินค้าขาเข้า
|
บาท/ตู้ | |||
302.1.1 ณ ท่าเทียบเรือ วางพักที่ลานเก็บตู้สินค้า
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
302.1.1.1 ตู้สินค้า FCL | 1,100 | 1,600 | 1,700 | |
302.1.1.2 ตู้สินค้า LCL | 2,700 | 4,400 | 4,700 | |
302.1.1.3 ตู้สินค้าเปล่า | 350 | 550 | 600 | |
302.2 ตู้สินค้าขาออก
|
บาท/ตู้ | |||
302.2.1 ณ ท่าเทียบเรือ ส่งมอบโดยตรงทางบกหรือทางน้ำ
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
302.2.1.1 ตู้สินค้า FCL | 800 | 1,200 | 1,300 | |
302.2.1.2 ตู้สินค้า LCL | 2,200 | 3,500 | 3,800 | |
302.2.1.3 ตู้สินค้าเปล่า | 350 | 550 | 600 | |
303 | ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (CHANGE OF CONTAINER STATUS CHARGE) | |||
เรียกเก็บเพิ่มจากค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าขาเข้าตามข้อ 302.1 ในอัตรา
|
บาท/ตู้ | |||
303.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
303.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 450 | |||
303.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต | 500 | |||
304 | ค่าภาระตู้สินค้าที่ยกเลิก (SHUT-OUT-CONTAINER CHARGE) | |||
เรียกเก็บเพิ่มในอัตราดังนี้
|
บาท/ตู้ | |||
304.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
304.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 450 | |||
304.3 ตู้สินค้าขนาดเกิน 40 ฟุต | 500 | |||
305 | ค่าภาระตู้สินค้าผ่านท่าหรือถ่ายลำ (SHIFTING OR TRANSSHIPMENT CONTAINER CHARGE) | |||
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือหรือบรรทุกลงเรือในอัตรา :
|
บาท/ตู้ | |||
305.1 วางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก | 20' | 40' | เกิน 40' | |
305.1.1 ตู้มีสินค้า | 500 | 800 | 850 | |
305.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 250 | 400 | 450 | |
305.2 วางพักบนยานพาหนะทางน้ำ | ||||
305.2.1 ตู้มีสินค้า | 350 | 500 | 550 | |
305.2.2 ตู้สินค้าเปล่า | 200 | 300 | 320 | |
306 | ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (LIFT ON / LIFT OFF CHARGES) | |||
306.1 ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นบนยานพาหนะ
|
บาท/ตู้ | |||
306.1.1 นำออกนอกเขตศุลกากรทางบก | 20' | 40' | เกิน 40' | |
306.1.1.1 ตู้สินค้า FCL | 670 | 1,000 | 1,070 | |
306.1.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 240 | 360 | 380 | |
306.2 ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพาหนะ | ||||
306.2.1 นำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบก | ||||
306.2.1.1 ตู้สินค้า FCL | 500 | 750 | 800 | |
360.2.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | 240 | 360 | 380 | |
307 | ค่าภาระการจัดเรียงตู้สินค้าใหม่ (RE-LOCATION CHARGE ) | |||
เรียกเก็บในอัตราดังนี้ :
|
บาท/ตู้ | |||
307.1 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต | 300 | |||
307.2 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต | 510 | |||
307.3 ตู้สินค้าขนาดเกิo 40 ฟุต | 600 | |||
308 | ค่าภาระเคลื่อนนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (EXTRA CONTAINER MOVEMENT CHARGES) | บาท/ตู้/ครั้ง | ||
ค่าเคลื่อนย้ายตู้สินค้าตามคำร้องขอจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บในอัตรา :
|
20' | 40' | เกิน 40' | |
308.1 ย้ายภายในพื้นที่วางตู้สินค้าเดียวกัน | 300 | 510 | 600 | |
308.2 ย้ายจากพื้นที่วางตู้สินค้าหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง | 830 | 1,250 | 1,430 | |
309 | ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE) | บาท/ตู้/วัน | ||
309.1 ตู้สินค้าขาเข้า
|
ระยะเวลา (วัน) | |||
309.1.1 ตู้มีสินค้า | 1-7 | 8-14 | เกิน 40' | |
309.1.1.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 125 | 250 | 400 | |
309.1.1.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 250 | 500 | 800 | |
309.1.1.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 300 | 600 | 950 | |
309.1.2 ตู้สินค้าเปล่า | บาท/ตู้/วัน | |||
309.1.2.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 25 | |||
309.1.2.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 50 | |||
309.1.2.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 60 | |||
310 | ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE) | |||
เป็นค่าใช้เครื่องชั่งตู้สินค้าเมื่อมีการขอชั่ง เรียกเก็บในอัตรา :
|
บาท/ตู้/ครั้ง | |||
310.1 ตู้ขนาด 20 ฟุต | 30 | |||
310.2 ตู้ขนาด 40 ฟุต | 40 | |||
310.3 ตู้ขนาดเกิน 40 ฟุต | 50 | |||